Stora Värtan Optimist Trophy 2010

Optimist röd-svart

Slutligt resultat efter 3 delseglingar

Overall

Sailed: 12, Discards: 3, To count: 9, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Placering Seglare Segel Klubb R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total Netto
1 David Eriksson 4332 KSSS 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 1.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 68.0 26.0
2 August Wigh 3667 KSSS (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 2.0 3.0 3.0 5.0 3.0 3.0 4.0 2.0 81.0 39.0
3 Andrea Holm 4293 KSSS (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 1.0 1.0 1.0 2.0 14.0 OCS 1.0 3.0 3.0 82.0 40.0
4 Axel Lidvall 3931 KSSS 5.0 3.0 2.0 2.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 4.0 4.0 5.0 5.0 86.0 44.0
5 William Alteryd 3662 LJS 2.0 4.0 4.0 3.0 6.0 4.0 7.0 3.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 89.0 47.0
6 Sandra Hörnell 3666 LJS 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 96.0 54.0
7 Rebecka Magnius 4152 ViBK (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 8.0 6.0 5.0 8.0 6.0 6.0 7.0 6.0 108.0 66.0
8 Johanna Sommarlund 4315 KSSS (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 1.0 2.0 1.0 1.0 117.0 75.0
9 Pi-Lillibi Hermansson 0 KSSS 3.0 2.0 3.0 5.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 125.0 83.0
10 Sofia Grägg 4284 ViBK (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 4.0 8.0 4.0 4.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 132.0 90.0
11 Ludvig Hartig 3818 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 5.0 7.0 6.0 4.0 134.0 92.0
12 Karl Setterberg 4196 KSSS (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 2.0 5.0 2.0 14.0 DNS 135.0 93.0
13 Amanda Strömdahl 4260 ViBK (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 7.0 7.0 8.0 7.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 141.0 99.0



Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com